منتديات مون إيجي

الأربعاء، 30 ديسمبر 2009

متوسط أسعار الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصرى من 20الى30ديسمبر 2009

متوسط الاسعار في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصرى



اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
30 ديسمبر 190.62 166.79 142.97 111.2 79.43
29 ديسمبر 191.51 167.57 143.63 111.72 79.8
28 ديسمبر 193.26 169.1 144.94 112.73 80.52
26 ديسمبر 193.05 168.92 144.79 112.61 80.44
25 ديسمبر 193.05 168.92 144.79 112.61 80.44
24 ديسمبر 193.01 168.89 144.76 112.59 80.42
23 ديسمبر 189.85 166.12 142.39 110.75 79.11
22 ديسمبر 189.28 165.62 141.96 110.41 78.87
21 ديسمبر 190.61 166.78 142.95 111.19 79.42
20 ديسمبر 194.1 169.83 145.57 113.22 80.87

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Followers

free counters

بحث هذه المدونة الإلكترونية